Москва +7 919 410 88 00
Москва, ул 2-я Рощинская, д. 4 оф. 503
Цены
Работы по гидроизоляции ДНК-Строй ООО "Сигма"
Материалы:
1 группа-российского и совместного производства. | |||||
2 группа-производства Италия, Испания, Греция, Франция. | |||||
3 группа-производства Германия. |
По всем вопросам — 8 919 410 88 00 Николай Валентинович
Гидроизоляция монолитных ж/б конструкций, ж/б плит, блоков ФБС
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
материалами 1 группы | кв. м. | до 200 | 1450 |
от 200 до 1000 | 1300 | ||
от 1000 | 1150 | ||
материалами 2 группы | кв. м. | до 200 | 1700 |
от 200 до 1000 | 1650 | ||
от 1000 | 1400 | ||
материалами 3 группы | кв. м. | до 200 | 1950 |
от 200 до 1000 | 1750 | ||
от 1000 | 1550 |
Гидроизоляция стыков ж/б конструкций, холодных швов, трещин
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
материалами 1 группы | пог.м. | до 200 | 850 |
от 200 до 1000 | 650 | ||
от 1000 | 500 | ||
материалами 2 группы | пог.м. | до 200 | 950 |
от 200 до 1000 | 800 | ||
от 1000 | 650 |
Гидроизоляция поверхностей из кирпича
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
материалами 1 группы | кв.м. | до 200 | 1400 |
от 200 до 1000 | 1150 | ||
от 1000 | 950 | ||
материалами 2.3 группы | кв.м. | до 200 | 1920 |
от 200 до 1000 | 1660 | ||
от 1000 | 1450 |
Сопутствующие и подготовительные работы
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
Зачистка стен от старой штукатурки до 40 мм | кв.м. | 270 | |
Зачистка стен от старой краски | кв.м. | 170 | |
Зачистка стен от старых обоев | кв.м. | 150 | |
Удаление оклеечной гидроизоляции и битумного праймера с поверхности до чистого бетона | кв.м. | 600 | |
Демонтаж существующей стяжки | кв.м. | 250 | |
Демонтаж напольной плитки | кв.м. | 250 | |
Демонтаж рулонных покрытий | кв.м. | 98 |
Штробление/устройство штробы
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
Штробление швов между блоками ФБС, по кирпичу, штроба 2,5*2,5 мм | пог.м. | 180 | |
Штробление бетона штроба 2,5*2,5 мм | пог.м. | 250 | |
Устройство новой штробы между блоками ФБС 2,5*2,5 мм | пог.м. | 220 |
Ремонт разрушенной поверхности бетона
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
материалами 1 группы | кв.м. | 850 | |
материалами 2 группы | кв.м. | 1680 |
Ремонт разрушенной поверхности кирпичной кладки
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
материалами 1 группы | кв.м. | 660 | |
материалами 2 группы | кв.м. | 2200 |
Ликвидация протечек
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
Ликвидация протечек фильтрующихся (любой минеральный стройматериал) | пог.м. | 2460 | |
Ликвидация протечек фонтанирующих (любой минеральный стройматериал) | шт. | 650 |
Ремонт/устройство деформационных швов материалами 1 группы
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
до 20 мм | пог.м. | 6500 | |
от 20 до 40 мм | пог.м. | 8500 | |
от 40 до 60 мм | пог.м. | 10000 | |
свыше 60 мм | пог.м. | договорная |
Ремонт/устройство деформационных швов материалами 2 группы
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
до 20 мм | пог.м. | 7800 | |
от 20 до 40 мм | пог.м. | 9200 | |
от 40 до 60 мм | пог.м. | 11000 | |
свыше 60 мм | пог.м. | договорная |
Ремонт/устройство деформационных швов материалами 3 группы
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
от 40 до 60 мм | пог.м. | 8500 | |
свыше 60 мм | пог.м. | договорная |
Отсечная гидроизоляция (против капиллярного подьёма влаги), при толщине стены 400 мм
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
материалами 1 группы | пог. м. | до 200 | 3500 |
пог.м. | от 200 до 1000 | 3000 | |
пог.м. | от 1000 | 2500 | |
материалами 2 группы | пог.м. | до 200 | 4500 |
пог.м. | от 200 до 1000 | 4000 | |
пог.м. | от 1000 | 3500 | |
материалами 3 группы | пог.м. | до 200 | 6200 |
пог.м. | от 200 до 1000 | 5800 | |
пог.м. | от 1000 | 5000 |
Инъекционная гидроизоляция (трещины, швы, стыки)
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
материалами 1 группы | пог. м. | до 200 | 5200 |
пог.м. | от 200 до 1000 | 4800 | |
пог.м. | от 1000 | 4200 | |
материалами 2 группы | пог.м. | до 200 | 5850 |
пог.м. | от 200 до 1000 | 5500 | |
пог.м. | от 1000 | 5200 | |
материалами 3 группы | пог.м. | до 200 | 6800 |
пог.м. | от 200 до 1000 | 6200 | |
пог.м. | от 1000 | 5800 |
Гидроизоляция вводов труб коммуникаций материалами 1 группы
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
диаметром до 100 мм | шт. | 2200 | |
диаметром от 100 до 200 мм | шт. | 3500 | |
диаметром от 200 мм | шт. | договорная |
Гидроизоляция вводов труб коммуникаций материалами 2 группы
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
диаметром до 100 мм | шт. | 3000 | |
диаметром от 100 до 200 мм | шт. | 4500 | |
диаметром от 200 мм | шт. | договорная |
Гидроизоляция вводов труб коммуникаций комбинированным способом
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
диаметром до 100 мм | шт. | 5000 | |
диаметром от 100 до 200 мм | шт. | 7500 | |
диаметром от 200 мм | шт. | договорная |
Гидроизоляция монтажных отверстий от опалубки
Вид работ | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
---|---|---|---|
материалами 1 группы | шт. | до 200 | 100 |
шт. | от 200 до 1000 | 90 | |
шт. | от 1000 | 80 | |
материалами 2 группы | шт. | до 200 | 150 |
шт. | от 200 до 1000 | 140 | |
шт. | от 1000 | 130 | |
материалами 3 группы | шт. | до 200 | 190 |
шт. | от 200 до 1000 | 175 | |
шт. | от 1000 | 160 |
Монтаж автономной канализации СЕПТИК - в зависимости от выбора производителя и объёма суточной переработки
_______________________________________
Кровельные работы всех видов - цена после предоставления Заказчиком информации
______________________
Дренажные работы - в зависимости от выбора типа дренажной системы, и глубины залегания, от 1,000 руб/пог.м.
_____________________________________
Гидрофобирование фасадов- в зависимости от выбора материала и объёмов
_____________________________________
Усиление фундаментов и стен - цена после обследования
_____________________________________
Утепление фундаментов и стен - в зависимости от выбора материала и объёмов
_____________________________________
Все расценки указаны с НДС.
Консультации по заинтересовавшим Вас видам работ и применяемым материалам Вы можете получить у наших специалистов по тел. +7 (495) 516-39-92, или моб. +7 919 410 88 00.